
35
Bit Rate = 83.3K
Bit Timing
BRP TQC
SS TSEG1 TSEG2 SJW BSP
15 8 1,2,3,4 1
6 24 1
16 7 1,2,3,4 1
9 8 1,2,3,4 1
10 7 1,2,3,4 1
11 6 1,2,3,4 1
12 5 1,2,3,4 1
13 4 1,2,3,4 1
14 3 1,2,3 1
8 18 1
15 2 1,2 1
8 7 1,2,3,4 1
9 6 1,2,3,4 1
10 5 1,2,3,4 1
11 4 1,2,3,4 1
12 3 1,2,3 1
9 16 1
13 2 1,2 1
6 5 1,2,3,4 1
7 4 1,2,3,4 1
8 3 1,2,3 1
12 12 1
9 2 1,2 1
5 3 1,2,3 1
16 9 1
6 2 1,2 1
4 3 1,2,3 1
18 8 1
5 2 1,2 1
Komentarze do niniejszej Instrukcji